মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2015 - 11/2018 | ৬ | পীরপুর মধ্যপাড়া কালভার্ট নির্মাণ | ২৬০০০ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2015 - 11/2018 | ১ | পিরিজকান্দি বাজার হইতে পীরপুর মোড় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 30000 |
11/2015 - 11/2017 | সুবিল ইউনিয়ন | কমপ্লেক্স ভবন থেকে চেয়ারম্যান পুকুর পাড় সড়ক মেরামত | ১,২০,০০০/- |
06/2011 - 11/2016 | ৫,৬ | বুড়িরপাড় আশ্রায়নের পাশে ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ | 45000 |
ন
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS