মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2015 - 11/2016 | ৯ নং | প্রফেসর মোঃ আফজাল হোসেন এর বাড়ী হইতে ৯ নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৪০,০০০/= |
11/2015 - 11/2017 | ১০ নং | জিন্নত আলী মুহুরির বাড়ী হইতে ডাঃ ছালাম মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার মাটি ভরাট | ৪৫,০০০/= |
12/2011 - 06/2014 | ৪ নং | সুলতান মাষ্টারের বাড়ী হইতে ফরিদ মুন্সির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৬০,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2015 - 11/2018 | ৬ | রাজাপুর ব্রীজ হইতে গোমতী নদীর বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২৬০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2015 - 11/2016 | বুড়িরপাড় হাই স্কুলের সংস্কার | 200000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2015 - 11/2016 | ৪ | উপজেলার কার্যক্রমঃ | 190000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2015 - 11/2018 | ১ | ওয়াহেদপুর বাজার হইতে ওয়াবদার আইল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 30000 |
11/2015 - 11/2017 | সুবিল ইউনিয়ন | শিবনগর থেকে ওয়াহেদপুর সড়ক মেরামত | ১,২০,০০০/- |
06/2011 - 11/2016 | ৫,৬ | বুড়িরপাড় আশ্রায়নের পাশে ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ | 45000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2015 - 11/2017 | ৩ | তথ্য কেন্দ্রের প্রজেক্টর ক্রয় | 60000 |
11/2010 - 11/2016 | ৩ | আব্দুল্লাহপুর বাচ্চু মিয়ার দোকানের পাশে ব্রীজের সাথে টয়লেট নির্মাণ | 15000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2010 - 11/2016 | ৬ | আশ্রায়ন প্রকল্পের টয়লেট নির্মাণ | 45000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2010 - 11/2017 | ৫ | মজির বাড়ী হইতে আলী আকবর মেম্বার বাড়ী হইয়া কাদির রোড পর্যন্ত | 6000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস